
Fio de cobre de dados UTP CAT6 para patch cord de comunicação de computador RJ45
Características principais: Tipo de cabo: CAT6Comprimento do cabo (metro): 305 metros (1000 pés) Material do condutor do;
Informação básica
| Modelo Nº. | gato6 |
| Material do Núcleo do Fio | Fio de Cobre Nu |
| Certificação | CE, ISO, RoHS |
| Modelo | UTP CAT6 |
| Marca | Cx-Cable |
| Data de envio | Dentro de 30 dias |
| Pacote de transporte | pelo mar |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | cabo cx |
| Origem | Hangzhou, China |
| Código HS | 8544491100 |
| Capacidade de produção | 50000 PCS/Mês |
Descrição do produto

Características principais:
Tipo de cabo: CAT6Cable
Comprimento (metro): 305 metros (1000 pés)
Material do Condutor do Cabo: Cobre
Material do Revestimento do Cabo: PVC/LSZH
Calibre do cabo: 24 AWG ou 23 AWG
Cor do cabo: azul/amarelo/laranja/preto/cinza
Desempenho do cabo: 500 MHz
Estrutura do Cabo: Sólido/trançado
| Desempenho Técnico (100m): | ||||||||
| Frequência | RL | AT(20ºC) | PRÓXIMO | ATRASO DE FASE | Frequência | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT |
| (MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≤ns | (MHz) | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
| 1 | 20,0 | 2.03 | 74,3 | 570,00 | 1 | 72.3 | 67,8 | 64,8 |
| 4.0 | 23,0 | 3,78 | 65,3 | 552,00 | 4 | 63.3 | 55,8 | 52,8 |
| 8.0 | 24,5 | 5.32 | 60,8 | 546,73 | 8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
| 10,0 | 25,0 | 5,95 | 59.3 | 545,38 | 10 | 57.3 | 47,8 | 44,8 |
| 16,0 | 25,0 | 7.55 | 56.2 | 543,00 | 16 | 54.2 | 43,7 | 40,7 |
| 20,0 | 25,0 | 8.47 | 54,8 | 542.05 | 20 | |||




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



