Venda direta da fábrica OEM Sc/APC-Sc/APC Simplex Singlemode Sx Sm Cabo de fibra óptica Drop Patch Cord para fibra para o cabo X em telecomunicações FTTH
Visão geral Parâmetros do produto Descrição do produto Perfil do produto O cabo óptico tipo arco pré-terminado é o dispo;
Informação básica
Aplicativo | Comunicação |
Tipo | Fibra monomodo |
Estrutura de conexão | Sc APC/Sc Upc |
Material Forma | Plano ou Redondo |
Pressão lateral permitida | 100(N/100mm) <1000(N/100mm) |
Resistência à tração permitida | 100N<1000N |
Essencial | 1-4 |
Certificação | RoHS, CE, ISO9001 |
Marca | OEM |
Material da bainha | LSZH |
Marca comercial | dierita |
Origem | Changzhou Jiangsu China (Continente) |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Características físicas | |
Tipos de conectores | SC/FC |
Virola do Conector | cerâmica de zircônia |
Tipo de Fibra | G657A1/G657A2 |
Contagem de fibras | 1F / 2F / 4F / 6F /12F |
Revestimento de cabo | LSZH |
cor da jaqueta | Preto / Cinza / Branco |
Temperatura de operação/armazenamento | -40~85ºC |
Peso do cabo (Kg/km) | 20,5 - 23 |
Raio mínimo de curvatura (mm) | Longo prazo: 10D; Curto prazo: 20D |
Resistência à tração mínima permitida (N) | Longo prazo: 200; Curto prazo: 400 |
Carga de esmagamento MIN permitida (N/100mm) | Longo prazo: 1000; Curto prazo: 2200 |
Características ópticas | |
Perda de Inserção do Conector | ≤0,3dB |
Perda de Retorno do Conector | SMF: UPC≥50, APC≥60 |
Atenuação de fibra | 1310 nm≤0,36 dB/km ; 1550 nm≤0,22 dB/km |
Intercambiabilidade | <0,3 dB |
Vibração | <0,2 dB |
Resistência à tracção | <0,1 dB |
Temperatura alta | <0,3 dB |
Temperatura baixa | <0,3 dB |
Ciclo de temperatura | <0,3 dB |
Umidade | <0,3 dB |
Descrição do produto
Perfil do produto
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora